Kuidas valida niklilehtede suurus?
Sep 06, 2025
Ühendava tüki pikkuse valimiseks on kaks kriteeriumi: voolu suurus, mis voolab läbi ühendustüki, ja juhtiva ühendamisosa rakenduse pikkus, arvestades samal ajal ka praegust ja kasutusstsenaariumi.
1. Pistiku pikkuse valimiseks on kaks kriteeriumi:
A, Ühendamistüki kaudu voolav vool määratakse tavaliselt toote töö ajal aku kõrgeima väljundvooluga. Näiteks kaasaskantavas toitepangas on aku maksimaalne väljundvool umbes 3-4 amprit; Elektrilistes jalgratastes on aku maksimaalne väljundvool 7-8 amprit; Elektriliste tööriistade toitekomplektis on aku maksimaalne väljundvool umbes 10-15 amprit;
B,Juhtivate ühenduse tükkide rakenduspikkus määratakse tavaliselt juhtivast tükist läbivat vool, mis on alla 1–1,5% kogu pingest aku. Lihtsamalt öeldes, seda pikem on pikkus, seda pikem on pikkus. Laienedes saab ühenduse tüki "joonekaot" vähendada. Näiteks elektrisõiduki aku pakendis saab kahe külgneva aku ühendamiseks järjestikku kasutada lühikest ühendavat tükki 0,2x6 mm, kuid akude ühendamiseks järjestikku ja akupaketi klemmi väljundiks on vaja pikemat ühendavat 0,2x10mm tükki.

2. Määrake nikliga kaetud terasest riba suurus vastavalt voolule, nagu on näidatud allolevas tabelis:
Voolupikkus | 0 ~ 5cm | 5 ~ 7,5cm | 7,5 ~ 10cm | 10 ~ 15cm |
Alla 5a | 0,1x3mm | 0,1x5mm | 0,1x8mm | 0,15x8mm |
5~10A | 0,1x8mm | 0,15x8mm | 0,2x7mm | 0,2x8mm |
10~15A | 0,2x7mm | 0,2x8mm | 0,2x9mm | 0,2x10mm |
15~20A | 0,2x9mm | 0,2x10mm | 0,25x10mm | 0,3x10mm |
3. Määrake nikliplaadi suurus voolu põhjal, nagu on näidatud allolevas tabelis:
Alla 5a | 0,1x2mm | 0,1x4mm | 0,1x6mm | 0,1x9mm |
5~10A | 0,1x6mm | 0,1x8mm | 0,15x5mm | 0,15x7mm |
10~15A | 0,15x5mm | 0,15x6mm | 0,15x8mm | 0,2x7mm |
15~20A | 0,15x8mm | 0,2x7mm | 0,2x9mm | 0,25x9mm |
15~20A | 0,1x2mm | 0,1x4mm | 0,1x6mm | 0,1x9mm |
4. Aku kasutamise stsenaariumide jämeda valiku põhjal lugege allolevat tabelit:
Toote-/juhtiv leht materjal | Nikliga kaetud vaskleht | Puhas nikkel | Plaaditud raualeht | Soovitatav materjalivalik |
elektrijalgratas | 0,10x4mm | 0,15x8mm | 0,2x8mm | Puhas nikkel/nikkel plaaditud raud |
Elektriline käepide | 0,10x3mm | 0,15x6mm | 0,15x8mm | Puhas nikkel/nikkel plaaditud raud |
toitevahend | 0,1x3mm | 0,2x8mm | 0,25x9mm | Puhas nikkel |
Automaatne hädaolukordade toiteallikas | 0,05x2,5mm | 0,7x4mm | 0,1x6mm | Puhas nikkel/nikkel plaaditud raud |
mehitamata lennukid | 0,15x8mm | 0,2x8mm | 0,25x8mm | Nikliga kaetud raud |







